Callis 32: větší kola, měřitelná výhodaProč právě 32 palců? Odpověď přinášejí data. Podle měření výrobce přinášejí 32palcová kola při rychlosti 35 km/h úsporu výkonu 8 až 16 wattů v závislosti na povrchu a použitých pláštích. Právě tento přínos rozhodl o podobě nové generace modelu Callis.
Představujeme Callis 32 — gravel, který spojuje velký průměr kol s lehkým rámem a průchodností pro pláště až 55 mm. Lakovaný rám ve velikosti M váží pouhých 898 g a hmotnost kompletního kola začíná podle osazení na 7,78 kg. Zajímavá kombinace pro jezdce, kteří hledají rychlost na šotolině, nízkou hmotnost do kopců a prostor pro objemnější obutí na náročnější trasy.



| Výrobce | Avona |
| Komponent | Specifikace |
|---|---|
| RÁM A KOKPIT | |
| Rám | Avona Callis 32 Carbon CF9 |
| Vidlice | Avona Callis 32 Carbon |
| Sedlovka | Faserwerk Wuthocker Aero; offset 15 mm; délka 400 mm |
| Hlavové složení | Enduro Bearing ACB 4545 SS-blk |
| Pevná osa – 128 mm | Faserwerk Thru Axle Road/Gravel Boost AL7005; M12 × 1,5; údaj 8,5 mm |
| Pevná osa – 173 mm | Faserwerk Thru Axle Road/Gravel Boost AL7005; M12 × 1,0; údaj 12,7 mm |
| Představec | Hliníkový |
| Řídítka | Hliníková, s rozšířenými spodními oblouky (flare) |
| Omotávka | Faserwerk Handschmeichler |
| Sedlo | Repente Quasar S |
| POHON A ŘAZENÍ | |
| Řadicí a brzdové páky | SRAM Rival XPLR AXS; 13 rychlostí |
| Kliky a převodník | SRAM Rival; převodník Aero Chainring; 40 zubů; pro 13rychlostní pohon |
| Středové složení | SRAM DUB / BSA |
| Kazeta | SRAM XG-1351; 13 rychlostí; 10–46 zubů |
| Řetěz | SRAM Rival; 13rychlostní; voskovaný CeramicSpeed UFO |
| Přehazovačka | SRAM Rival XPLR Transmission; 13 rychlostí |
| Baterie | SRAM Powerpack, včetně nabíječky |
| BRZDY | |
| Přední brzda | SRAM Rival XPLR AXS 13s |
| Zadní brzda | SRAM Rival XPLR AXS 13s |
| Přední brzdový kotouč | SRAM Paceline; Center Lock; průměr 160 mm |
| Zadní brzdový kotouč | SRAM Paceline; Center Lock; průměr 160 mm |
| ZAPLETENÁ KOLA A PLÁŠTĚ | |
| Přední zapletené kolo | Náboj DT Swiss 350; dráty DT Aerolite; ráfek Faserwerk Kornkreis 45 mm |
| Zadní zapletené kolo | Náboj DT Swiss 350; dráty DT Aerolite; ráfek Faserwerk Kornkreis 45 mm |
| Přední plášť | Schwalbe G-One RS; 50-686 |
| Zadní plášť | Schwalbe G-One RS; 50-686 |
| Provedení plášťů | Bezdušové (tubeless) |
| VOLITELNÉ KONFIGURACE | |
| Varianta 1 | Rival Mullet; přehazovačka GX; kazeta „10-52z“ dle podkladu |
| Varianta 2 | Schwalbe G-One RX; 50-686 |
| Varianta 3 | Náboje DT Swiss 240; dráty DT Aerolite; ráfky Faserwerk Kornkreis 45 mm |